ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Τέλος ο ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες μικρούς οικισμούς – Η Πέλλα στους μεγάλους ωφελημένους
Ρεπορτάζ: Μίλτος Παπαδημητρίου
Με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων εγκρίθηκε από τη Βουλή την Παρασκευή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Η ψήφιση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής, με ουσιαστική περιφερειακή διάσταση, η οποία στοχεύει στην αναζωογόνηση της ελληνικής επαρχίας, τη στήριξη της δημογραφικής ισορροπίας και την ενίσχυση της παραμονής των νέων στον τόπο τους. Μεταξύ των κομβικών μέτρων, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με χαμηλό πληθυσμό αναδεικνύεται ως ένα δυναμικό κίνητρο για τους κατοίκους της περιφέρειας, με τον Νομό Πέλλας να βρίσκεται στην καρδιά των ωφελούμενων περιοχών.
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας: Το πλαίσιο
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προχωρά σε σταδιακή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, αποκλειστικά για κύριες κατοικίες, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές). Το μέτρο ενεργοποιείται σε δύο φάσεις:
- Από το 2026: Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%.
- Από το 2027: Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται στους εν λόγω οικισμούς. Σημαντική εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ. Συνολικά, το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών και καλύπτει 12.720 οικισμούς σε όλη την επικράτεια.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Η Νίκη των Προμάχων
Το χωριό Πρόμαχοι της Αλμωπίας, ένα ακριτικό κεφαλοχώρι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αριθμούσε 1.745 κατοίκους (τα νεότερα στοιχεία του 2021 αναφέρουν 1.654, γεγονός που οριακά τους κρατάει εκτός του αρχικού ορίου, αλλά εντός του νέου). Οριακά εκτός του αρχικού ορίου των 1.500 κατοίκων, το χωριό κινδύνευε να χάσει τη φορολογική ελάφρυνση παρά τον κρίσιμο ρόλο του στην παραμεθόριο.
Η νομοτεχνική βελτίωση που έφερε το όριο στα 1.700 άτομα για οικισμούς που εφάπτονται εξωτερικών συνόρων εντάσσει οριστικά τους Προμάχους στο καθεστώς μείωσης και κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.
Δήλωση Βουλευτή ΝΔ Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε με πανηγυρικό τόνο από τον Βουλευτή Πέλλας της ΝΔ, Λάκη Βασιλειάδη, ο οποίος δήλωσε:
«Οι Πρόμαχοι Νίκησαν! Το είπαμε, το διεκδικήσαμε, έγινε! Η επιμονή νικά! Με νομοτεχνική βελτίωση στο Σχέδιο Νόμου που συζητείται σήμερα στη Βουλή, αμέσως μετά την ομιλία μου, ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κ. Πιερρακάκης επεκτείνει το μέτρο ώστε να περιλαμβάνει χωριά που έχουν από 1500 έως 1700 κατοίκους και εφάπτονται με εξωτερικά σύνορα, στο καθεστώς των οικονομικών και φορολογικών κινήτρων.»
Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί «μεγάλη επιτυχία», αναγνωρίζοντας έμπρακτα την εθνική σημασία της παραμεθορίου.
Τα Χωριά της Πέλλας που Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ
Ο Νομός Πέλλας αποτελεί έναν από τους μεγάλους ωφελούμενους, καθώς πλήθος οικισμών του πληρούν το κριτήριο του πληθυσμού (έως 1.500 κατοίκους). Παρακάτω παρατίθενται, ανά Δήμο, όλα τα χωριά και οι οικισμοί της Πέλλας, τα οποία εμπίπτουν στη ρύθμιση:
| 1121002010102 | Υδραία,η | 480 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010201 | Άλωρος,η | 358 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010301 | Άψαλος,η | 919 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010401 | Βορεινόν,το | 673 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010402 | Νεοχώριον,το | 315 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010501 | Γαρέφειον,το | 623 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010601 | Δωροθέα,η | 455 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010602 | Αγάθη,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010701 | Λουτράκιον,το | 1177 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010702 | Λουτρά Λουτρακίου,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010801 | Λυκόστομον,το | 336 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010901 | Μεγαπλάτανος,ο | 311 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002010902 | Μοναστηράκιον,το | 140 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011001 | Ξιφιανή,η | 627 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011101 | Όρμα,η | 530 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011201 | Πιπεριαί,αι | 447 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011301 | Πολυκάρπιον,το | 866 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011501 | Σαρακηνοί,οι | 322 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011502 | Κάτω Κορυφή,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011601 | Σωσάνδρα,η | 1009 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002011701 | Τσάκοι,οι | 876 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020101 | Εξαπλάτανος,ο | 1078 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020201 | Αρχάγγελος,ο | 538 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020301 | Θεοδωράκειον,το | 487 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020401 | Θηριόπετρα,η | 264 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020501 | Ίδα,η | 568 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020601 | Κωνσταντία,η | 513 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020701 | Μηλέα,η | 429 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020702 | Ριζοχώριον,το | 406 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020801 | Νερόμυλοι,οι | 60 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020802 | Πρόδρομος,ο | 78 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020901 | Νότια,η | 273 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002020902 | Αετοχώριον,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002021001 | Περίκλεια,η | 298 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002021002 | Λαγκαδιά,η | 69 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002021101 | Φιλώτεια,η | 422 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002021201 | Φούστανη,η | 333 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121002021301 | Χρυσή,η | 255 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 1121003010102 | Αρχοντικόν,το | 176 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010103 | Ασβεσταρειόν,το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010104 | Δαμιανόν,το | 301 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010105 | Ελευθεροχώριον,το | 149 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010106 | Λεπτοκαρυά,η | 133 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010107 | Μεσιανόν,το | 266 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010108 | Παραλίμνη,η | 712 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010201 | Αμπελείαι,αι | 1002 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003010301 | Μελίσσιον,το | 909 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003020201 | Άγιος Λουκάς,ο | 723 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003020301 | Ακρολίμνη,η | 939 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003020401 | Εσώβαλτα,τα | 727 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003020402 | Σταυροδρόμιον,το | 496 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030102 | Κρώμνη,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030201 | Αξός,η | 1022 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030202 | Ποντοχώριον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030301 | Αραβησσός,η | 1170 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030401 | Αχλαδοχώριον,το | 336 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030501 | Λάκκα,η | 323 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030601 | Παλαιός Μυλότοπος,ο | 643 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003030701 | Πλαγιάριον,το | 317 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040201 | Άγιος Γεώργιος,ο | 182 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040301 | Δροσερόν,το | 391 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040501 | Λιπαρόν,το | 302 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040601 | Παλαίφυτον,το | 1226 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040701 | Τριφύλλιον,το | 393 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003040702 | Γυψοχώριον,το | 309 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050201 | Αγροσυκέα,η | 200 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050301 | Άθυρα,τα | 1233 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050401 | Δυτικόν,το | 389 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050501 | Νέα Πέλλα,η | 1278 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050601 | Ραχώνα,η | 459 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121003050602 | Λιβαδίτσα,η | 53 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 1121004010201 | Αρσένιον,το | 1243 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010301 | Άσπρον,το | 654 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010401 | Δάφνη,η | 567 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010501 | Καλύβια,τα | 914 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010601 | Λιποχώριο,το | 917 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010701 | Λουτροχώριον,το | 399 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010801 | Μαυροβούνιον,το | 827 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004010901 | Νέα Ζωή,η | 126 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004011001 | Πετραία,η | 711 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004011002 | Πλεύρωμα,το | 213 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004011101 | Ριζόν,το | 914 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004011201 | Σεβαστιανά,τα | 1179 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020101 | Καλή,η | 1221 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020201 | Άνυδρον,το | 342 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020301 | Καλλίπολις,η | 385 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020302 | Σανδάλιον,το | 130 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020401 | Κρανέα,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020402 | Λιθαριά,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020501 | Μάνδαλον,το | 943 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| 1121004020601 | Προφήτης Ηλίας,ο | 891 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |

