Τα μέτρα της ΔΕΘ: Ανάσα στο εισόδημα, αλλά η ακρίβεια παραμένει
Μεγάλες προσδοκίες για το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η μάχη κατά της ακρίβειας και της ερήμωσης της υπαίθρου κρίνεται ανεπαρκής.
Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε μια σειρά μέτρων με σαφή στόχευση: τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Οι ανακοινώσεις, αν και εκτεταμένες, δεν έδωσαν ωστόσο ολοκληρωμένη απάντηση στα δύο μείζονα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία: την αδιάκοπη ακρίβεια και τη συνεχιζόμενη ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου.
Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Ποιοι ωφελούνται
Το κύριο βάρος των μέτρων πέφτει στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών.
- Για οικογένειες με παιδιά: Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος κατά δύο μονάδες για όλους, με επιπλέον μείωση για κάθε παιδί. Για παράδειγμα, για εισόδημα 10.000 – 20.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο, στο 9% με τρία και μηδενίζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες.
- Για τους νέους εργαζόμενους: Για όσους είναι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ο φόρος γίνεται μηδενικός. Για τους νέους έως 30 ετών, ο συντελεστής μειώνεται από 22% σε 9%.
- Για τους συνταξιούχους: Ανακοινώθηκε η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα μειωθεί στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Αυτό το μέτρο υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει πρόσθετα 671.000 συνταξιούχους.
- Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Επιπλέον, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό από το 2026 και καταργείται εντελώς το 2027 για τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
Εκτός από τα παραπάνω, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε αυξήσεις για τους ενστόλους και τους διπλωμάτες, καθώς και τη δημιουργία 2.000 διαμερισμάτων σε πρώην στρατόπεδα για να στεγαστούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.
Η μεγάλη απουσία: Μέτρα για την ακρίβεια
Παρόλο που οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφήνουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των πολιτών, το ρεπορτάζ τονίζει ότι δεν δόθηκε ουσιαστική απάντηση στον βασικό «πονοκέφαλο» που είναι η ακρίβεια. Το κόστος των βασικών αγαθών παραμένει υψηλό, και η μείωση φόρων δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αύξηση των τιμών.
Ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη τύπου, υποστήριξε ότι «η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας», όμως δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, κάτι που πολλοί οικονομολόγοι και κοινωνικοί φορείς θεωρούν απαραίτητο. Αντίθετα, παρέπεμψε στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και στις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι έχει την απαίτηση οι μειώσεις των χονδρικών τιμών να περάσουν στη λιανική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης εάν αυτό δεν συμβεί.
Η ανισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου
Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που θίγεται είναι η ερήμωση των χωριών. Παρότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα, η εξαγγελία για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κρίνεται ως ανεπαρκής για να ανακόψει τη φθίνουσα πορεία της υπαίθρου. Χωριά με λίγους κατοίκους, όπως το Καισαριανά της Πέλλας (με 74 κατοίκους) ή η Λιθαριά της Σκύδρας (με μόλις 3), δεν μπορούν να αναζωογονηθούν με ένα μόνο φορολογικό μέτρο.
Επιπλέον, το ρεπορτάζ επισημαίνει μια σημαντική διάκριση: η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 30% του ΦΠΑ μόνο για τα ακριτικά νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους, ενώ απέκλεισε τις παραμεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Ήπειρος, επικαλούμενη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό το γεγονός εντείνει την ανησυχία ότι η Πολιτεία αργεί να υλοποιήσει συνολικές και δραστικές πολιτικές που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε βασικές υποδομές, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και τηλεπικοινωνίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει η ζωή στην ύπαιθρο πιο βιώσιμη και ελκυστική.
Στη «σκιά» των μεγάλων αστικών κέντρων, ένας άλλος χάρτης αναδεικνύεται: αυτός των ελληνικών χωριών που αγωνίζονται για την επιβίωση. Ο παρακάτω πίνακας, με στοιχεία από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και το Κιλκίς, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της απομόνωσης και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος.
Ενώ ορισμένες περιοχές διατηρούν έναν ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων, όπως ο Εξαπλάτανος (1078) ή η Άρνισσα (1244), υπάρχουν και κοινότητες που μετρούν τον πληθυσμό τους σε διψήφια νούμερα, όπως το Προάστιον (39) και το Αετοχώριον (23), ή ακόμα και σε μονοψήφια, όπως η Λιθαριά με μόλις 3 κατοίκους.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες κρατικές πολιτικές που δεν θα περιορίζονται σε αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ερήμωσης με ολοκληρωμένο τρόπο. Η απουσία υποδομών, οι περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας και η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες αποτελούν τις κύριες αιτίες αυτής της φθίνουσας πορείας, αφήνοντας πίσω χωριά-«φαντάσματα» και μια διαρκώς γηράσκουσα περιφέρεια.
Δείτε τον Πίνακα παρακάτω:
1121001010102 | Εκκλησιοχώριον,το | 564 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010103 | Καισαριανά,τα | 74 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010104 | Προάστιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010201 | Άγρας,ο | 660 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010301 | Βρυτά,τα | 376 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010401 | Καρυδιά,η | 386 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010402 | Κερασέαι,αι | 456 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010501 | Μεσημέριον,το | 675 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010601 | Νησίον,το | 331 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010701 | Πλατάνη,η | 364 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010801 | Ριζάριον,το | 895 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010901 | Σωτήρα,η | 174 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010902 | Λύκοι,οι | 75 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010903 | Μαργαρίτα,η | 137 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010904 | Παλαιά Σωτήρα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001010905 | Σαμάριον,το | 75 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001011001 | Φλαμουριά,η | 516 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001011002 | Αγία Φωτεινή,η | 240 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020101 | Άρνισσα,η | 1244 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020102 | Άγιος Δημήτριος,ο | 11 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020103 | Δροσιά,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020104 | Νέα Ξανθόγεια,τα | 94 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020105 | Ξανθόγεια,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020201 | Άγιος Αθανάσιος,ο | 39 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020202 | Νέος Άγιος Αθανάσιος,ο | 448 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020301 | Κάτω Γραμματικόν,το | 156 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020302 | Άνω Γραμματικόν,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020401 | Παναγίτσα,η | 579 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020402 | Ζέρβη,η | 273 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121001020501 | Περαία,η | 306 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
1121002010102 | Υδραία,η | 480 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010201 | Άλωρος,η | 358 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010301 | Άψαλος,η | 919 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010401 | Βορεινόν,το | 673 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010402 | Νεοχώριον,το | 315 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010501 | Γαρέφειον,το | 623 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010601 | Δωροθέα,η | 455 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010602 | Αγάθη,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010701 | Λουτράκιον,το | 1177 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010702 | Λουτρά Λουτρακίου,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010801 | Λυκόστομον,το | 336 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010901 | Μεγαπλάτανος,ο | 311 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002010902 | Μοναστηράκιον,το | 140 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011001 | Ξιφιανή,η | 627 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011101 | Όρμα,η | 530 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011201 | Πιπεριαί,αι | 447 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011301 | Πολυκάρπιον,το | 866 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011501 | Σαρακηνοί,οι | 322 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011502 | Κάτω Κορυφή,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011601 | Σωσάνδρα,η | 1009 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002011701 | Τσάκοι,οι | 876 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020101 | Εξαπλάτανος,ο | 1078 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020201 | Αρχάγγελος,ο | 538 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020301 | Θεοδωράκειον,το | 487 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020401 | Θηριόπετρα,η | 264 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020501 | Ίδα,η | 568 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020601 | Κωνσταντία,η | 513 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020701 | Μηλέα,η | 429 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020702 | Ριζοχώριον,το | 406 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020801 | Νερόμυλοι,οι | 60 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020802 | Πρόδρομος,ο | 78 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020901 | Νότια,η | 273 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002020902 | Αετοχώριον,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002021001 | Περίκλεια,η | 298 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002021002 | Λαγκαδιά,η | 69 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002021101 | Φιλώτεια,η | 422 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002021201 | Φούστανη,η | 333 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121002021301 | Χρυσή,η | 255 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
1121003010102 | Αρχοντικόν,το | 176 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010103 | Ασβεσταρειόν,το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010104 | Δαμιανόν,το | 301 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010105 | Ελευθεροχώριον,το | 149 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010106 | Λεπτοκαρυά,η | 133 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010107 | Μεσιανόν,το | 266 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010108 | Παραλίμνη,η | 712 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010201 | Αμπελείαι,αι | 1002 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003010301 | Μελίσσιον,το | 909 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003020201 | Άγιος Λουκάς,ο | 723 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003020301 | Ακρολίμνη,η | 939 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003020401 | Εσώβαλτα,τα | 727 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003020402 | Σταυροδρόμιον,το | 496 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030102 | Κρώμνη,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030201 | Αξός,η | 1022 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030202 | Ποντοχώριον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030301 | Αραβησσός,η | 1170 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030401 | Αχλαδοχώριον,το | 336 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030501 | Λάκκα,η | 323 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030601 | Παλαιός Μυλότοπος,ο | 643 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003030701 | Πλαγιάριον,το | 317 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040201 | Άγιος Γεώργιος,ο | 182 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040301 | Δροσερόν,το | 391 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040501 | Λιπαρόν,το | 302 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040601 | Παλαίφυτον,το | 1226 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040701 | Τριφύλλιον,το | 393 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003040702 | Γυψοχώριον,το | 309 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050201 | Αγροσυκέα,η | 200 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050301 | Άθυρα,τα | 1233 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050401 | Δυτικόν,το | 389 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050501 | Νέα Πέλλα,η | 1278 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050601 | Ραχώνα,η | 459 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121003050602 | Λιβαδίτσα,η | 53 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ |
1121004010201 | Αρσένιον,το | 1243 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010301 | Άσπρον,το | 654 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010401 | Δάφνη,η | 567 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010501 | Καλύβια,τα | 914 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010601 | Λιποχώριο,το | 917 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010701 | Λουτροχώριον,το | 399 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010801 | Μαυροβούνιον,το | 827 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004010901 | Νέα Ζωή,η | 126 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004011001 | Πετραία,η | 711 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004011002 | Πλεύρωμα,το | 213 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004011101 | Ριζόν,το | 914 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004011201 | Σεβαστιανά,τα | 1179 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020101 | Καλή,η | 1221 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020201 | Άνυδρον,το | 342 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020301 | Καλλίπολις,η | 385 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020302 | Σανδάλιον,το | 130 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020401 | Κρανέα,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020402 | Λιθαριά,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020501 | Μάνδαλον,το | 943 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
1121004020601 | Προφήτης Ηλίας,ο | 891 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
Τα μέτρα της ΔΕΘ: Ανάσα στο εισόδημα, αλλά η ακρίβεια παραμένει